![]() | Обзор состояния загрязнения окружающей среды на территории Волгоградской области в 2021 году | obzor2021.pdf – 259кб |
![]() | Приложение А Местоположение постов наблюдения за загрязнением атмосферы, повторяемость ветра и повторяемость штилей (%) в 2021 году | AppA2021.pdf – 168кб |
![]() | Приложение Б Годовой ход концентраций специфических примесей в атмосферном воздухе г. Волгограда | AppB2021.pdf – 103кб |
![]() | Приложение В Годовой ход концентраций специфических примесей в атмосферном воздухе г. Волжского | AppC2021.pdf – 79кб |
![]() | Приложение Г Отношение средних концентраций примесей к ПДК с.г. в атмосферном воздухе Волгограда и Волжского | AppD2021.pdf – 80кб |
![]() | Приложение Д Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферы в Волгограде и Волжском 2017-2021 г.г. | AppE2021.pdf – 72кб |
Состояние загрязнения окружающей среды в 2020 г.
Состояние загрязнения окружающей среды в 2019 г.