![]() | Обзор состояния загрязнения окружающей среды на территории Волгоградской области в 2020 году | obzor2020.pdf — 552 кб |
![]() | Приложение А | AppA2020.pdf — 275кб |
![]() | Приложение Б | AppB2020.pdf — 337кб |
![]() | Приложение В | AppC2020.pdf — 335кб |
![]() | Приложение Г | AppD2020.pdf — 261кб |
![]() | Приложение Д | AppE2020.pdf — 65кб |
Состояние загрязнения окружающей среды в 2020 г.
Состояние загрязнения окружающей среды в 2019 г.