Обзор состояния загрязнения окружающей среды на территории Волгоградской области в 2022 году | obzor2022.pdf – 251 кб |
Приложение А | AppA2022.pdf – 142кб |
Приложение Б | AppB2022.pdf – 108кб |
Приложение В | AppC2022.pdf – 103кб |
Приложение Г | AppD2022.pdf – 81кб |
Приложение Д | AppE2022.pdf – 87кб |
Состояние загрязнения окружающей среды в 2021 г.
Состояние загрязнения окружающей среды в 2020 г.
Состояние загрязнения окружающей среды в 2019 г.